Bezerras Girolando ½ Sangue IMAGENS ATUALIZADAS

A genética de nossas bezerras Girolando ½ Sangue é uma combinação equilibrada da máxima produção de leite do gado Holandês com a insuperável rusticidade do Gir Leiteiro, capaz de manter a lactação sob sol e calor extremos.

A vida das bezerras começa com a fecundação in vitro (FIV), quando juntamos aos oócitos de fêmeas da raça Gir o sêmen de touros Holandeses.

A qualidade da genética Gir, além da rusticidade, traz em seu DNA docilidade, fertilidade e elevada capacidade de produção de leite a campo.

Os genes dos touros selecionados nos Estados Unidos e Canadá imprimem nas nossas bezerras o que existe de mais moderno na seleção de gado Holandês mundial: aprumos bem fundamentados, longevidade e um leite rico em proteínas e gordura.

Imagens

Detalhes

ordem doadora RGD touro RGD receptora peso e brucelose em 27/02/13 class parceiro nascimento
35 Estrofe EFC 772 Wildman (F) AX 117664 7378 230 C MLB 19/07/2012
18 Delta EFC 656 Finest (F) 011HO08270 7065 155 B MLB 02/09/2012
17 Delta EFC 656 Finest (F) 011HO08270 7056 190 B MLB 05/09/2012
25 Doação EFC 673 Bradley (F) AX117720 F 7792 193 A GUA 08/09/2012
15 Delta EFC 656 Finest (F) 011HO08270 837 180 B MLB 09/09/2012
21 Delta EFC 656 Finest (F) 011HO08270 7220 195 B MLB 09/09/2012
6 Cabrocha EFC 632 Bradley (F) AX117720 F 7777 177 A GUA 09/09/2012
12 Calmaria EFC 607 Doberman (F) AX 132204 1193 190 A MLB 10/09/2012
13 Calmaria EFC 608 Doberman (F) AX 132204 7020 200 A MLB 10/09/2012
16 Delta EFC 656 Finest (F) 011HO08270 1277 165 B MLB 12/09/2012
49 Sapeca (GUCSZ) GVCS 2 Doberman (F) AX 132204 7032 195 B MLB 12/09/2012
19 Delta EFC 656 Finest (F) 011HO08270 7200 180 B MLB 12/09/2012
20 Delta EFC 656 Finest (F) 011HO08270 7208 215 B MLB 12/09/2012
24 Doação EFC 673 Bradley (F) AX117720 7794 188 A MLB 12/09/2012
26 Doação EFC 673 Wildman (F) AX 117664 1274 200 B MLB 13/09/2012
27 Doação EFC 673 Wildman (F) AX 117664 1353 180 B MLB 13/09/2012
42 Ibirah JFSH 646 Doberman (F) AX 132204 7113 135 C MLB 13/09/2012
33 Elegância EFC 711 Doberman (F) AX 132204 7146 205 B MLB 13/09/2012
29 Doação EFC 673 Wildman (F) AX 117664 7402 205 A MLB 13/09/2012
23 Doação EFC 673 Bradley (F) AX117720 7584 188 B MLB 13/09/2012
41 Guria EFC 899 Bradley (F) AX117720 7843 175 A MLB 13/09/2012
31 Elegância EFC 711 Doberman (F) AX 132204 1222 185 B MLB 14/09/2012
32 Elegância EFC 711 Doberman (F) AX 132204 7127 165 B MLB 14/09/2012
50 Sapeca (GUCSZ) GVCS 2 Doberman (F) AX 132204 7319 172 B MLB 14/09/2012
40 Gabola EFC 911 Doberman (F) AX 132204 7107 180 B MLB 15/09/2012
36 Fantasia EFC 811 Wildman (F) AX 117664 7530 180 A MLB 17/09/2012
30 Doação EFC 673 Wildman (F) AX 117664 7549 175 A MLB 17/09/2012
37 Feminina EFC 861 Finest (F) 011HO08270 3208 200 B MLB 18/09/2012
9 Cabrocha EFC 632 Wildman (F) AX 117664 7288 195 A MLB 18/09/2012
11 Calmaria EFC 606 Doberman (F) AX 132204 1153 185 B MLB 19/09/2012
8 Cabrocha EFC 632 Wildman (F) AX 117664 7144 170 A MLB 22/09/2012
28 Doação EFC 673 Wildman (F) AX 117664 7367 165 B MLB 23/09/2012
22 Dinamarca EFC 697 Doberman (F) AX 132204 7828 155 C MLB 23/09/2012
58 Dinamarca EFC 697 Finest (F) 7148 135 B MLB 04/11/2012
63 Hortelã Bradley (F) 7972 A GUA 04/11/2012
52 Cabrocha EFC 632 Bradley (F) 7171 150 B MLB 05/11/2012
59 Doação EFC 673 Wildman (F) 7904 A GUA 05/11/2012
61 Hortelã Bradley (F) 7822 A GUA 05/11/2012
56 Delta EFC 656 Finest (F) 7255 120 A MLB 06/11/2012
60 Doação EFC 673 Wildman (F) 7973 A GUA 06/11/2012
62 Hortelã Bradley (F) 7824 B GUA 08/11/2012
57 Delta EFC 656 Finest (F) 7407 120 A MLB 09/11/2012
55 Delta EFC 656 Finest (F) 7061 130 B MLB 10/11/2012
53 Cabrocha EFC 632 Bradley (F) 7185 127 B MLB 11/11/2012
66 Taça Wildman (F) 7331 140 AA MLB 11/11/2012
64 Légua Doberman (F) 7987 A GUA 12/11/2012
81 Lógica Doberman (F) 8096 AA GUA 15/12/2012
68 Âncora Detroit 8256 B GUA 18/12/2012
74 Légua Detroit 7983 B GUA 18/12/2012
79 Légua Wildman (F) 8171 B GUA 18/12/2012
76 Légua Detroit 8252 B GUA 19/12/2012
77 Légua Wildman (F) 7867 A GUA 20/12/2012
78 Légua Wildman (F) 8059 A GUA 20/12/2012
71 Jeruza Wildman (F) 8247 A GUA 21/12/2012
72 Legítima Wildman (F) 8051 A GUA 21/12/2012
73 Légua Detroit 7834 B GUA 21/12/2012
80 Lógica Doberman (F) 7938 A GUA 22/12/2012
69 Dinamarca EFC 697 Detroit 7935 A GUA 27/12/2012
75 Légua Detroit 7984 B GUA 27/12/2012
70 Jeruza Wildman (F) 7985 AA GUA 30/12/2012
Categorias de Produtos