O desempenho das fêmeas leiteiras é fortemente influenciado pela nutrição em seus primeiros meses de vida. Por isso, é importante a habilidade materna das receptoras, amamentam, a pasto, com abundância.
Nossas receptoras são animais de corte, cruzamento industrial, com capacidade de gerar, parir e amamentar produtos de alta performance.
A compra de receptoras permite a escolha de doadoras e touros, para a produção por encomenda.
Detalhes
| Ordem | Doadora (Gir) | Touro (Holandês) | Receptora | Nascimento | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feminina | Doberman (F) | 7950 | prev fev 2013 | GUA |
| 2 | Gabola | Doberman (F) | 8327 | prev fev 2013 | GUA |
| 3 | Garrafa | Trigger (F) | 8100 | prev fev 2013 | GUA |
| 4 | Jamaica | Trigger (F) | 7883 | prev fev 2013 | GUA |
| 5 | Jamaica | Trigger (F) | 8167 | prev fev 2013 | GUA |
| 6 | Jamaica | Trigger (F) | 8262 | prev fev 2013 | GUA |
| 7 | Jeane | Wildman (F) | 7885 | prev fev 2013 | GUA |
| 8 | Jeane | Wildman (F) | 7968 | prev fev 2013 | GUA |
| 9 | Jeane | Wildman (F) | 8286 | prev fev 2013 | GUA |
| 10 | Lais | Wildman (F) | 8131 | prev fev 2013 | GUA |
| 11 | Lais | Wildman (F) | 8349 | prev fev 2013 | GUA |
| 12 | Demanda | Trigger (F) | 7574 | prev fev 2013 | GUA |
| 13 | Demanda | Trigger (F) | 7887 | prev fev 2013 | GUA |
| 14 | Demanda | Trigger (F) | 7934 | prev fev 2013 | GUA |
| 15 | Demanda | Trigger (F) | 7995 | prev fev 2013 | GUA |
| 16 | Demanda | Wildman (F) | 7999 | prev fev 2013 | GUA |
| 17 | Demanda | Wildman (F) | 8050 | prev fev 2013 | GUA |
| 18 | Demanda | Wildman (F) | 8089 | prev fev 2013 | GUA |
| 19 | Intruza | Wildman (F) | 8117 | prev fev 2013 | GUA |
| 20 | Jaciara | Wildman (F) | 8140 | prev fev 2013 | GUA |
| 21 | Sapeca | Trigger (F) | 8267 | prev fev 2013 | GUA |
| 22 | Sapeca | Trigger (F) | 8348 | prev fev 2013 | GUA |
| 23 | Odara | Trigger (F) | 8331 | prev fev 2013 | GUA |
| 24 | Gabola | Doberman (F) | 8238 | prev fev 2013 | GUA |
| 25 | Demanda | Wildman (F) | 8350 | prev fev 2013 | GUA |
